Leírás
Panasonic Aquarea High-Performance KIT-WC03J3E5 1 fázisú split hőszivattyú
JELLEMZŐK
- Időjárás követő szabályozás
- Inverteres vezérlés
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető programok
- Minimum hőmérséklet tartás
- Automatikus újraindulás
- R32 hűtőközeg
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
| Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
| Fűtési teljesítmény | 03 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,20 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 3,20 kW |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5,00 |
| COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,56 |
| EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | 3,08 |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
| Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 55 °C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | – |
| HMV tartály típusa | – |
| Kiegészítő fűtőbetét | 3 kW |
| Max. HMV hőmérséklet | – |
| Rendelkezésre álló HMV | – |
| Betáp beltéri | 230V (1 fázis) |
| Betáp kültéri | – |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 65 dB |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 47 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
| Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
| Beépített vízszűrő | Nem |
| Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
| Beépített puffer tartály | – |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
| Külső szivattyú vezérlése | Nem |
| Kevert kör vezérlése | Nem |
| HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 500x892x340 |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 622x824x298 |
| Súly beltéri | 44 |
| Súly kültéri | 39 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.