Leírás
Fujitsu Standard AUXG45KRLB/AOYG45KBTB kazettás split klíma csomag 12,1 kW
Különbség az ECO sorozathoz képest: hosszabb csövezhetőség, csendesebb kültéri, energia-hatékonyabb
- Szupercsendes ventilátorfokozat
- Gazdaságos-, éjszakai-, párátlanító-üzemmód
- Automatikus légterelés
- Penészálló bevonatú szűrő
- Szűrőtisztítási igény kijelzése
- Hosszú élettartamú szűrő
- Az ár tartalmazza az UTY-RNRYZ3 vezetékes érintőképernyős távirányítót, amely cserélhető bármelyik opcionális távirányítóra értékegyeztetéssel
| Hűtőközeg típusa: | R32 |
| Hűtőközeg töltet: | 2700 g |
| CO₂ egyenérték (t): | 1.823 |
| Áramfogyasztás – hűtés: | Ismeretlen kWh/év |
| Áramfogyasztás – fűtés: | Ismeretlen kWh/év |
| Üzemi teljesítményfelvétel: | Hűtés: 3610 W / fűtés: 3210 W |
| Üzemi áramfelvétel: | Hűtés: Ismeretlen A / fűtés: Ismeretlen A |
| Max. áramfelvétel: | 28,5 A |
| Elektromos csatlakozás: | 230 V, 1 fázis, 50 Hz, Ismeretlen biztosíték |
| Max. csőhossz (m): | 50 |
| Max. szintkülönbség (m): | 30 |
| Csőméretek: | 9,52/15,88 mm |
| Külső hőmérséklet: | Hűtés: -15 ~ 46°C, fűtés: -15 ~ 24°C |
| Belső hőmérséklet: | Hűtés: ismeretlen °C, fűtés: ismeretlen °C |
| Bivalens hőmérséklet: | Ismeretlen °C |
| Tervezési hőmérséklet (TH): | Ismeretlen °C |
| TH névleges fűtőteljesítmény: | Ismeretlen kW |
| TH szükséges rásegítő-fűtés: | Ismeretlen kW |
| Hangteljesítményszint: | Beltéri: 60 dB(A), kültéri: 71 dB(A) |
| Hangnyomásszint: | Beltéri: 46/42/39/35 dB(A), kültéri: 57 dB(A) |
| WiFi | Nincs |
| Beltéri szélessége: | 840 mm |
| Beltéri magassága: | 840 mm |
| Beltéri mélysége: | 288 mm |
| Beltéri súlya (kg): | 35 |
| Kültéri szélessége: | 940 mm |
| Kültéri magassága: | 998 mm |
| Kültéri mélysége: | 320 mm |
| Kültéri súlya (kg): | 67 |
| Kültéri talpméret / lábtávolság: | Ismeretlen mm |


Értékelések
Még nincsenek értékelések.