Leírás
Panasonic Aquarea T-CAP WH-MXC09J3E5 1 fázisú monoblokk hőszivattyú
Tulajdonságok:
| Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
| Fűtési teljesítmény | 9 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 9,00 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 7,0 kW |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,74 |
| EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 3,11 |
| COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,53 |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Működési tartomány fűtés | -20 °C to +35 °C |
| Max. fűtési víz hőmérséklet hőszivattyús üzemben | 55°C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | – |
| HMV tartály típusa | – |
| Kiegészítő fűtőbetét | 6 kW |
| Max. HMV hőmérséklet | – |
| Rendelkezésre álló HMV | – |
| Betáp beltéri | – |
| Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 66 dB |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 49 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |
| Internetes elérés | Igen, kiegészítő modullal |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen, kiegészítő egységgel |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját vagy más gyártó |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | – |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 1283x1410x320 |
| Súly beltéri | – |
| Súly kültéri | 153 |
Jellemzők:
- 1 fázisú
- 6 kW kiegészítő fűtőbetéttel
- 2 év teljeskörű (5 év kompresszor garancia)

Értékelések
Még nincsenek értékelések.