Leírás
Műszaki adatok és információk a Midea split hőszivattyú 8 kW Beépített HMV tárolós MHA-V8W/D2N8-B-IWT190 (1 fázis R32) gyári ismertetőjéből:
Név | MHA-V8W/D2N8-B M-Thermal kültéri (R32, 8kW, 1 fázis) | HBT-A100/190CD30GN8-B IWT hidromodul (R32, 190l) |
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
Felvett teljesítmény (fűtés) | 1,60 kW | |
SCOP 35 °C | 5,21 W/W | |
SCOP (55⁰C) | 3,36 W/W | |
SEER 18°C | 8,95 W/W | |
Hangteljesítményszint | 59 dB(A) | 38 dB(A) |
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1118 x 865 x 523 mm | 600 x 600 x 1683 mm |
Nettó tömeg | 77 kg | 138,6 kg |
Folyadékcső méret | 9,52 mm | 6,35 mm |
Gázcső méret | 15,9 mm | 15,9 mm |
Max. csőhossz | 30 m | |
Hűtőközeg típusa | R32 | |
Hűtőközeg töltet | 1,65 kg | |
Működési tartomány (hűtés) | -5 – 43 °C | |
Működési tartomány (fűtés) | -25 – 35 °C | |
Max.víznyomás | 0,3 MPa | |
Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | 25 ~ 65 °C | |
Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | 5 ~ 25 °C | |
Vízcsőcsatlakozó mérete | DN32 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.