Leírás
Műszaki adatok és információk a Midea split hőszivattyú 16 kW Beépített HMV tárolós MHA-V16W/D2RN8-B-IWT240 (3 fázis R32) gyári ismertetőjéből:
| Név | MHA-V16W/D2RN8-B M-Thermal kültéri (R32, 16kW, 3 fázis) | HBT-A160/240CD30GN8-B IWT hidromodul (R32, 240l) |
| Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hangteljesítményszint | 68 dB | 44 dB(A) |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | 9,52 mm |
| Gázcső méret | 15,9 mm | 15,9 mm |
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 16,0 kW | |
| Fűtőteljesítmény A7/W745 | 16,0 kW | |
| Hűtőteljesítmény (A35/W18) | 14,90 kW | |
| Hűtőteljesítmény A35/W7 | 14,0 kW | |
| SCOP (55⁰C) | 3,41 W/W | |
| SEER (7⁰C) | 4,67 W/W | |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 1,84 kg | |
| Max. csőhossz | 30 m | |
| Hangnyomás szint | 55 dB | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1118 x 865 x 523 mm | 600 x 600 x 1943 mm |
| Nettó tömeg | 112 kg | |
| Működési tartomány (hűtés) | -5 ~ 43 ℃ | |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 ~ 35 ℃ | |
| COP W35 | 4,50 W/W | |
| EER W18 | 3,40 W/W | |
| Max.víznyomás | 0,3 MPa | |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | 25 ~ 65 | |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | 5 ~ 25 °C | |
| Vízcsőcsatlakozó mérete | DN32 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.