Leírás
Műszaki adatok és információk a Midea split hőszivattyú 10 kW Beépített HMV tárolós MHA-V10W/D2N8-B-IWT190 (1 fázis R32) gyári ismertetőjéből:
| Név | MHA-V10W/D2N8-B M-Thermal kültéri (R32, 10kW, 1 fázis) | HBT-A100/190CD30GN8-B IWT hidromodul (R32, 190l) |
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hangteljesítményszint | 60 dB | 38 dB(A) |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | 6,35 mm |
| Gázcső méret | 15,9 mm | |
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | 10,0 kW | |
| Fűtőteljesítmény A7/W745 | 10,0 kW | |
| Hűtőteljesítmény (A35/W18) | 10,0 kW | |
| Hűtőteljesítmény A35/W7 | 8,20 kW | |
| SCOP (55⁰C) | 3,49 W/W | |
| SEER (7⁰C) | 5,98 W/W | |
| Hűtőközeg típusa | R32 | |
| Hűtőközeg töltet | 1,65 kg | |
| Max. csőhossz | 30 m | |
| Hangnyomás szint | 49 dB | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1118×865×523 mm | 600 x 600 x 1683 mm |
| Nettó tömeg | 77 kg | 138,6 kg |
| EER W18 | 4,80 W/W | |
| COP W35 | 5,00 W/W | |
| Max.víznyomás | 0,3 MPa | |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | 25 ~ 65 °C | |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | 5 ~ 25 °C | |
| Vízcsőcsatlakozó mérete | DN32 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.