Leírás
LG Therma-V HUN091MR Levegő-víz Split Hőszivattyú 9 kW
TERMÉK JELLEMZŐK
- Forradalmi R1 kompresszor
- R32 Hűtőközeg
- Intelligens fűtésszabályozás
- Fokozott fűtési hatékonyság és teljesítmény
- Black Fin hőcsérélő
MŰSZAKI ADATOK
| Név | HN091MR.NK5 Therma V R32 hidro modul (1ph) | HU091MR.U44 Therma V R32 kültéri (9 kW, 1 ph) |
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 490 x 850 x 315 mm | 950 × 834 × 330 mm |
| Nettó tömeg | 37,6 kg | 60 kg |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | – |
| Gázcső méret | 15,88 mm | – |
| Hangteljesítményszint | 44 dB(A) | 60 dB(A) |
| Max.víznyomás | 3 bar | – |
| Elektromos fűtőbetét teljesítmény | 3,0 + 3,0 kW | – |
| Előremenő vízhőmérséklet tartomány fűtésben | 15 ~ 65 C° | – |
| Max. felvett villamos teljesítmény | 5 ~ 27 C° | – |
| Hűtőteljesítmény (A35/W18) | – | 9,0 kW |
| Hűtőteljesítmény A35/W7 | – | 9,0 kW |
| Fűtőteljesítmény (A7/W35) | – | 9,0 kW |
| Fűtőteljesítmény A35/W55 | – | 5,50 kW |
| Hangnyomás szint | – | 50 dB(A) |
| COP W35 | – | 4,65 W/W |
| EER W18 | – | 4,20 W/W |
| Maximális indulási áramfelvétel | – | 23 A |
| Névleges vízáram | – | 25,9 Liter/perc (LPM) |
| Betáp kábel | – | 3 × 4.0 mm2 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.