Leírás
| Tömeg | 78 kg |
|---|---|
| Méretek | 111 × 92 × 46 cm |
| Gyártó & termékvonal | Hisense Freematch |
| EU modell | 4AMW105U4RAA |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| Csatlakoztatható beltéri egységek száma | 4 |
| Hűtési kapacitás (W) | 10000(2600-11500) |
| Fűtési kapacitás (W) | 11000(2200-12000) |
| SEER (hűtés) | 6,5 |
| SCOP (fűtés) | 4,01 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+ |
| Feszültség, frekvencia, fázis | 230 VAC, 50 Hz, 1 fázis |
| Névleges áramfelvétel – hűtés (A) | 13,8 |
| Névleges áramfelvétel – fűtés (A) | 12,4 |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+48°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Előtöltött hűtőközeg mennyisége (g) | 2200 |
| Max. csőhossz beltéri egységenként (m) | 20 |
| Max. teljes csőhossz (m) | 60 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 950×840×340 |
| Nettó tömeg (kg) | 73 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.