Leírás
Fujitsu Waterstage HP 16/3F WSYK160DG9/WOYK160LCTA split hőszivattyú 15.2 kW
Tulajdonságok:
| Fűtőteljesítmény | 15,17 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 3,70 kW |
| COP | 4,10 |
| 2°C/35°C PADLÓFŰTÉS | |
| Fűtőteljesítmény | 13,50 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 4,34 kW |
| COP | 3,11 |
| -7°C/35°C PADLÓFŰTÉS | |
| Fűtőteljesítmény | 13,50 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 5,40 kW |
| COP | 2,5 |
| Működési tartomány (fűtés) | -25-+35°C |
| Energiaosztály | A+/A+ |
| BELTÉRI EGYSÉG | |
| Hangteljesítményszint | 46 db(A) |
| Áramforrás | 3 Ø 400 V 50 Hz |
| Méret | 800 × 450 × 457 mm |
| Tömeg | 42 kg |
| Vízkeringetés (min./max.) | 27.4/54.8 L/perc |
| Puffer tartály kapacitása | 16 L |
| Tágulási tartály kapacitása | 8 L |
| Vízcső csatlakozás átmérője | Ø 25.4/Ø 25.4 mm |
| Kiegészítő fűtőelem kapacitása | 9.0 kW |
| Kilépő víz hőmérséklete (max.) | 60 °C |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | |
| Hangteljesítményszint | 71 db(A) |
| Áramforrás | 3 Ø 400 V 50 Hz |
| Max. áramfelvétel | 10.5 A |
| Méret | 1,290 × 900 ×330 mm |
| Tömeg | 99 kg |
| Hűtőközeg | R410A |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | Ø 9.52/Ø 15.88 mm |
| Max. csőhossz | 20 m |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
„High Power V2” sorozat
- Garancia: 3 év
- 3 fázisú
- Hűtőközeg: R410a

Értékelések
Még nincsenek értékelések.