Leírás
Midea MHA-V16W/D2RN8-B M-Thermal osztott hőszivattyú (R32, 16kW, 3 fázis)
|
Név
|
||
|---|---|---|
| Tápfeszültség | 380-415V,50Hz,3Fázis | 220-240V,50Hz,1Fázis |
| Hangteljesítményszint | 68 dB | 43 dB |
| Folyadékcső méret | 9,52 mm | |
| Gázcső méret | 15,9 mm | |
| Fűtőteljesítmény 7⁰C-os külső és 35⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 16,0 kW | – |
| Fűtőteljesítmény 7⁰C-os külső és 45⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 16,0 kW | – |
| Hűtőteljesítmény 35⁰C-os külső és 18⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 14,90 kW | – |
| Hűtőteljesítmény 35⁰C-os külső és 7⁰C-os előremenő hőmérséklet esetén | 14,0 kW | – |
| SCOP érték (55⁰C) | 3,41 W/W | – |
| SEER érték (7⁰C) | 4,67 W/W | – |
| SEER 18°C | 6,71 W/W | – |
| Hűtőközeg típusa | R32 | – |
| Hűtőközeg töltet | 1,84 kg | – |
| Max. csőhossz | 30 m | – |
| Hangnyomás szint | 55 dB | – |
| Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 1118 x 865 x 523 mm | 420 x 790 x 270 mm |
| Nettó tömeg | 112 kg | 39 kg |
| Működési tartomány (hűtés) | -5 ~ 43 ℃ | – |
| Működési tartomány (fűtés) | -25 ~ 35 ℃ | – |
| Max.víznyomás | – | 0,3 MPa |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya fűtés üzemmódban | – | 25 ~ 65 |
| Kiválasztott vízhőmérséklet működési tartománya hűtés üzemmódban | – | 5 ~ 25 °C |
| Vízcsőcsatlakozó mérete | – | 25 mm |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.