Leírás
Fujitsu Waterstage HP 11/3F WSYK160DG9/WOYK112LCTA split hőszivattyú 10.8 kW
Tulajdonságok:
| Fűtőteljesítmény | 10,8 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 2,51 kW |
| COP | 4,30 |
| 2°C/35°C PADLÓFŰTÉS | |
| Fűtőteljesítmény | 10,77 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 3,40 kW |
| COP | 3,17 |
| -7°C/35°C PADLÓFŰTÉS | |
| Fűtőteljesítmény | 10,38 kW |
| Bemeneti teljesítmény | 4,28 kW |
| COP | 2,43 |
| Működési tartomány (fűtés) | -25-+35°C |
| Energiaosztály | A+/A++ |
| BELTÉRI EGYSÉG | |
| Hangteljesítményszint | 46 db(A) |
| Áramforrás | 3 Ø 400 V 50 Hz |
| Méret | 800 × 450 × 457 mm |
| Tömeg | 152 kg |
| Vízkeringetés (min./max.) | 19.5/39.0 L/perc |
| Puffer tartály kapacitása | 16 L |
| Tágulási tartály kapacitása | 8 L |
| Vízcső csatlakozás átmérője | Ø 25.4/Ø 25.4 mm |
| Kiegészítő fűtőelem kapacitása | 9.0 kW |
| Kilépő víz hőmérséklete (max.) | 60 °C |
| KÜLTÉRI EGYSÉG | |
| Hangteljesítményszint | 68 db(A) |
| Áramforrás | 3 Ø 400 V 50 Hz |
| Max. áramfelvétel | 8.5 A |
| Méret | 1,290 × 900 ×330 mm |
| Tömeg | 99 kg |
| Hűtőközeg | R410A |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | Ø 9.52/Ø 15.88 mm |
| Max. csőhossz | 20 m |
| Max. szintkülönbség | 15 m |
„High Power V2” sorozat
- Garancia: 3 év
- 3 fázisú
- Hűtőközeg: R410a

Értékelések
Még nincsenek értékelések.