Leírás
Carrier CoolEasy 38QHE018D8SH/42QHE018D8SH 5,20 kw oldalfali inverteres split klíma
| Típus | CoolEasy |
|---|---|
| Márka | Carrier |
| Hûtõteljesítmény (kW) | 5,20 |
| Fûtõteljesítmény | 5,65 |
| Beltéri méret (mm) | 319 x 965 x 239 |
| Kültéri méret (mm) | 673 x 890 x 342 |
| Energiaosztály | A+++/A+++ |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 5,6 |
| Csõhossz max / emelés (m) | 30/20 |
| Hûtõközeg töltet (kg/t) | 1,1 |
| Hûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +50 |
| Fûtés mûködési tartomány (°C) | -15, +24 |
| Garancia (év) | 3 |
| Wi-fi | van |
| Hûtõközeg típus | R32 |

Értékelések
Még nincsenek értékelések.